Kelanjutan Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012 KAB. NGAWI [1.074 peserta ], SMP [383]
Berikut daftar peserta Uji Kompetensi Awal ( UKA ) Guru SMP Kabupaten Ngawi Tahun 2012 nomor urut pengumuman 221 sd. 383. Semoga bisa dibaca dengan mudah.
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
221 | 7759745647300012 | 12050910010388 | SITI AMINAH | PLPG |
222 | 8340750652300013 | 12050915710780 | SITI AZIZAH | PLPG |
223 | 4250743646300013 | 12050915610275 | SITI BANDIYAH | PLPG |
224 | 6342742643300023 | 12050918010225 | SITI FARISATUZ ZURAIDA | PLPG |
225 | 8536758659300012 | 12050918010941 | SITI HANDAYANI | PLPG |
226 | 9157746648300013 | 12050915610506 | SITI HANDAYANI | PLPG |
227 | 0253756657300013 | 12050910011116 | SITI KALIMATUS SAKDIYAH | PLPG |
228 | 0356757659210093 | 12050915610967 | SITI MAISAROH | PLPG |
229 | 7548747649300042 | 12050910010542 | SITI MARFUAH | PLPG |
230 | 2748748651300012 | 12050918010618 | SITI MUNAWAROH | PLPG |
231 | 4862749651300012 | 12050915710696 | SITI NGAISAH | PLPG |
232 | 3458753654300003 | 12050906210974 | SITI NOERCOLIFUL CHASANAH | PLPG |
233 | 4645753653300002 | 12050915611008 | SITI NURAINI KOMARIYAH | PLPG |
234 | 9551748649300002 | 12050918010611 | SITI NURBADRIYAH | PLPG |
235 | 1754752650300002 | 12050915710686 | SITI QOMARIYAH | PLPG |
236 | 3162743644300013 | 12050981010272 | SITI QONIAH | PLPG |
237 | 3535746648300022 | 12050915610453 | SITI SOLIKHAH | PLPG |
238 | 9056750652300013 | 12050921710766 | SITI SUNDARI | PLPG |
239 | 5447748650300012 | 12050915610602 | SITI WAHYUNI | PLPG |
240 | 7959747650300002 | 12050915610562 | SITI ZULAIKAH | PLPG |
241 | 8047759660300043 | 12050915710045 | SIYAM PRIHATIN | PLPG | ||||
242 | 0436752654300013 | 12050909710996 | SRI ANDAYANI | PLPG | ||||
243 | 5456746649300003 | 12050915610529 | SRI ASTUTIK | PLPG | ||||
244 | 1062752654300013 | 12050922710888 | SRI ASTUTIK | PLPG | ||||
245 | 3938742642300002 | 12050910010208 | SRI ENDARWATI | PLPG | ||||
246 | 9739746647300002 | 12050915610494 | SRI HARTATIK | PLPG | ||||
247 | 6846743647300002 | 12050915610256 | SRI HARTUTIK | PLPG | ||||
248 | 1359743647300003 | 12050915610282 | SRI HARYATI | PLPG | ||||
249 | 7357755656300003 | 12050915711097 | SRI LESTARI | PLPG | ||||
250 | 3553757659300002 | 12050915711035 | SRI MULYANTI | PLPG | ||||
251 | 9548743647300002 | 12050918010241 | SRI MULYATI | PLPG | ||||
252 | 4557747649300012 | 12050915410544 | SRI NURJANAH | PLPG | ||||
253 | 3444757658300012 | 12050922411057 | SRI PUJI ASTUTIK | PLPG | ||||
254 | 4452748651300013 | 12050915710655 | SRI PUJIATI | PLPG | ||||
255 | 6734750653300002 | 12050906210749 | SRI RAHAYU | PLPG | ||||
256 | 6461752654300002 | 12050909710849 | SRI RAHAYU | PLPG | ||||
257 | 9537743646300013 | 12050910010288 | SRI RAHAYU ENDANG MARDIATI | PLPG | ||||
258 | 4841755657300012 | 12050906211077 | SRI RAHAYUNINGSIH | PLPG | ||||
259 | 5836745647300062 | 12050915610389 | SRI SETIYAWANINGSIH | PLPG | ||||
260 | 3733741642300022 | 12050981010155 | SRI SUHARTINAH | PLPG | ||||
261 | 5755748650300012 | 12050915610622 | SRI SUKATMI | PLPG | ||||
262 | 3958753654300012 | 12050909710948 | SRI SUMIATI | PLPG | ||||
263 | 4542751652300003 | 12050909710847 | SRI SUNDARININGSIH | PLPG | ||||
264 | 7752754655300012 | 12050909711013 | SRI SUPRAPTI | PLPG | ||||
265 | 5852739642300002 | 12050981010086 | SRI SURYATI | PLPG | ||||
266 | 4549748652300003 | 12050915710658 | SRI WAHYUNI | PLPG | ||||
267 | 0262746648300053 | 12050906210513 | SRI WAHYUNI | PLPG | ||||
268 | 5761747649300012 | 12050906210557 | SRI WAHYUNI | PLPG | ||||
269 | 7550750652300002 | 12050915710739 | SRI YATMINI | PLPG | ||||
270 | 8142750653300003 | 12050915610768 | SRIMIASIH | PLPG | ||||
271 | 2847755655300002 | 12050981011061 | SRININGSIH | PLPG | ||||
272 | 0859759661300012 | 12050915710062 | SRIYATUN | PLPG | ||||
273 | 5163752654300013 | 12050915710897 | SUCI MUHARINI | PLPG | ||||
274 | 1740752653300012 | 12050906210858 | SUCI RAHAYU | PLPG | ||||
275 | 1943748649300012 | 12050915610638 | SUDARNI | PLPG | ||||
276 | 7645745648200012 | 12050915710372 | SUDARSONO | PLPG | ||||
277 | 3056746649200013 | 12050915710498 | SUGENG SUSANTO | PLPG | ||||
278 | 6942749652300002 | 12050918010700 | SUGIYATI | PLPG | ||||
279 | 3954743647300002 | 12050981010264 | SUHARNI | PLPG | ||||
280 | 3149749652300013 | 12050915610709 | SUJIATI | PLPG | ||||
281 | 1734760662200052 | 12050922010011 | SUJITO | PLPG | ||||
282 | 2055739642200003 | 12050981010092 | SUKADI | PLPG | ||||
283 | 2856749650200002 | 12050909710695 | SUKARDI | PLPG | ||||
284 | 7239754655300013 | 12050915711027 | SUKI | PLPG | ||||
285 | 1442743644200013 | 12050918010284 | SUKO SANTOSO | PLPG | ||||
286 | 8140745648300013 | 12050909710406 | SULASMI | PLPG | ||||
287 | 7559759661300002 | 12050915710066 | SULASTRI | PLPG | ||||
288 | 2758749652300002 | 12050915710687 | SULASTRI | PLPG | ||||
289 | 1739755656300012 | 12050909711052 | SULASTRI | PLPG | ||||
290 | 0063742644300013 | 12050915610215 | SULISTYOWATI | PLPG | ||||
291 | 5044745647300023 | 12050915410400 | SULIYAH | PLPG | ||||
292 | 9437741644200002 | 12050910010147 | SUMADI | PLPG | ||||
293 | 2439750652200012 | 12050910010731 | SUMAIDI | PLPG | ||||
294 | 6944738640200022 | 12050981010047 | SUMANTO | PLPG | ||||
295 | 2645738640200012 | 12050910010044 | SUMARLI | PLPG | ||||
296 | 0445746648300062 | 12050915610445 | SUMARNI | PLPG | ||||
297 | 1445744646300012 | 12050906210295 | SUMARNI | PLPG | ||||
298 | 5634750653300002 | 12050909710744 | SUMARSIH | PLPG | ||||
299 | 3554752654200002 | 12050922010855 | SUMARYONO | PLPG | ||||
300 | 9062741642300003 | 12050910010171 | SUMIRAH | PLPG | ||||
301 | 3442750652300012 | 12050910010733 | SUNARSIH | PLPG | ||||
302 | 7435751653300013 | 12050915610862 | SUNDARI | PLPG | ||||
303 | 6144757659200003 | 12050910010988 | SUNU HARDI WIDODO | PLPG | ||||
304 | 7233741643300013 | 12050915410050 | SUPARMI | PLPG | ||||
305 | 3642745647300012 | 12050915610371 | SUPARNI | PLPG | ||||
306 | 6148746649300023 | 12050918010581 | SUPARTINI | PLPG | ||||
307 | 4449753654300012 | 12050909711004 | SUPATMI | PLPG | ||||
308 | 2343742647200003 | 12050910010227 | SUPONO | PLPG | ||||
309 | 5237746649200013 | 12050909710509 | SUPRAPTO | PLPG | ||||
310 | 1344754657200003 | 12050922011053 | SUPRIYONO | PLPG | ||||
311 | 6463749651200002 | 12050909710666 | SUROSO | PLPG | ||||
312 | 0551754655300012 | 12050915411026 | SUSI KRESINAWATI | PLPG | ||||
313 | 9452745647300013 | 12050915610432 | SUSI YUNIATI | PLPG | ||||
314 | 4233750653200003 | 12050918010773 | SUSTIANA | PLPG | ||||
315 | 3640747649200012 | 12050922010574 | SUTEJO | PLPG | ||||
316 | 6958751652200002 | 12050910010821 | SUTIYO | PLPG | ||||
317 | 6537758659300012 | 12050922410927 | SUTRISNO | PLPG | ||||
318 | 3944739641200022 | 12050906210090 | SUWARDI | PLPG | ||||
319 | 0360743646300023 | 12050915610283 | SUWARNI | PLPG | ||||
320 | 7544752654200002 | 12050915710871 | SUWARNO | PLPG | ||||
321 | 3960737638200002 | 12050918010037 | SUWARTO | PLPG | ||||
322 | 8457745649300002 | 12050915610364 | SUYATI | PLPG | ||||
323 | 0543752654300012 | 12050915710851 | SUYATMI | PLPG | ||||
324 | 4461746649300002 | 12050909710450 | SUYEKTI | PLPG | ||||
325 | 4049750653300023 | 12050909710764 | TATIK SETIAWATI | PLPG | ||||
326 | 4262752654300013 | 12050906210898 | TATIK WINDRIYANI | PLPG | ||||
327 | 6057746648200003 | 12050922010500 | TEGUH DWIYONO | PLPG | ||||
328 | 1555750652300043 | 12050921710795 | TIEN PRIYATMINI | PLPG | ||||
329 | 0957751652300012 | 12050915610843 | TITIK HANDAYANI | PLPG | ||||
330 | 0455753655300013 | 12050922710972 | TITIK PURWANINGSIH | PLPG | ||||
331 | 6954745647300012 | 12050915610395 | TITIK SUDARWATI | PLPG | ||||
332 | 2537750650300002 | 12050909710737 | TITIK SUPRAPTI | PLPG | ||||
333 | 1442742643300022 | 12050981010189 | Tjantik Karyani | PLPG | ||||
334 | 9956750653300012 | 12050922410761 | TRI HANDAYANI | PLPG | ||||
335 | 6846748650200012 | 12050909710626 | TRI HIDAYATUR RAKHMAN | PLPG | ||||
336 | 2342751652300013 | 12050915710859 | TRI INDAH KIRANARUKMI | PLPG | ||||
337 | 4061744646300003 | 12050910010488 | TRI NUR WAHYUNI | PLPG | ||||
338 | 1146744645200003 | 12050910010341 | TUKIJAN | PLPG | ||||
339 | 6459758660300013 | 12050909710877 | TUTIK | PLPG | ||||
340 | 2251748650300023 | 12050915710651 | TUTIK HANDAYANI | PLPG | ||||
341 | 7938748650300032 | 12050915410636 | TUTIK SULISTIAWATI | PLPG | ||||
342 | 7848748651300002 | 12050981010627 | TUTIK SUWARSIH | PLPG | ||||
343 | 4444759660300092 | 12050981010015 | ULIN NASFIAH QURROTUL A'YUN | PLPG | ||||
344 | 3933752653300012 | 12050915410887 | UMI ASLIKATIN | PLPG | ||||
345 | 7455749650300002 | 12050918010663 | UMI NURFAIDA | PLPG | ||||
346 | 7333744647300013 | 12050915610345 | UMI ROSYIDAH | PLPG | ||||
347 | 2241748651300013 | 12050921710650 | VERONIKA WIDI MULYANI | PLPG | ||||
348 | 1055755657300013 | 12050915711067 | VITNANINGTYAS KURNIASARI | PLPG | ||||
349 | 2555753655300013 | 12050915410980 | VIVI RIANAWATI | PLPG | ||||
350 | 9952744648200002 | 12050922710325 | WAIDI | PLPG | ||||
351 | 3450745647300013 | 12050915410430 | WAJIYEM | PLPG | ||||
352 | 2647745648200012 | 12050915710375 | WARIYO | PLPG | ||||
353 | 5254749651300013 | 12050909710714 | WASHILATUR ROHMAH | PLPG | ||||
354 | 1751759660300012 | 12050906210063 | WENING KUSUMASTUTI | PLPG | ||||
355 | 8448751653300002 | 12050922010797 | WIDIYA MARHAENI | PLPG | ||||
356 | 8840756657200002 | 12050922411096 | WIGIG PRIYO DARMONO | PLPG | ||||
357 | 3549741643200013 | 12050906210187 | WIJIANTO | PLPG | ||||
358 | 7633750651200002 | 12050918010743 | WINARNO | PLPG | ||||
359 | 5261749651300013 | 12050909710716 | WINARSIH | PLPG | ||||
360 | 1147749652300013 | 12050915610708 | WINARTININGSIH | PLPG | ||||
361 | 7046747648300003 | 12050915610567 | WIWI BUDHI HILMIYATI | PLPG | ||||
362 | 0547752654300012 | 12050910010853 | WIWIK WIDIANTI | PLPG | ||||
363 | 3047748650300033 | 12050909710642 | WIWIN MINDARYANI | PLPG | ||||
364 | 5342738639200013 | 12050981010056 | WIYONO | PLPG | ||||
365 | 6339752653300003 | 12050915710901 | WORO KUSNI | PLPG | ||||
366 | 1541749652200012 | 12050922010669 | WUKIR ADI SADONO | PLPG | ||||
367 | 2559746648300053 | 12050915410535 | Y. TRISNANI RETNA AMBARWATI | PLPG | ||||
368 | 7257756658200003 | 12050922711115 | YANTO | PLPG | ||||
369 | 6052749651300013 | 12050915610704 | YASMININGSIH | PLPG | ||||
370 | 4133758660300013 | 12050909710946 | YAYUK TRI WAHYUNI | PLPG | ||||
371 | 3845758660300012 | 12050915410926 | YENI KUSUMANINGRUM | PLPG | ||||
372 | 9046755657300003 | 12050915711084 | YENI RISTIANTI | PLPG | ||||
373 | 9962756657300002 | 12050909711104 | YESSY RETNO DWI SUSANTI | PLPG | ||||
374 | 7951750651300012 | 12050910010760 | YOSES KAWIT NUGRAHENI | PLPG | ||||
375 | 2355757661300003 | 12050915710968 | YOSSI HERAWATI | PLPG | ||||
376 | 9161752655300003 | 12050910010920 | YULI NURHIDA | PLPG | ||||
377 | 7035752653300063 | 12050922410905 | YULIANA KUSUMARINI | PLPG | ||||
378 | 1059752656300003 | 12050910010911 | YULIANA MANOPO | PLPG | ||||
379 | 8060754655300003 | 12050915711021 | YULIANTI RATNA ANDRIANI | PLPG | ||||
380 | 7236756657300013 | 12050915711118 | YULINDA SRI HASTUTI | PLPG | ||||
381 | 8360748650300013 | 12050981010653 | YUSTIN PRAWASTYARINI | PLPG | ||||
382 | 8959752654300002 | 12050922410902 | YUSTINA DEWI SUMANTI | PLPG | ||||
383 | 7049744648200003 | 12050918010335 | ZAINURI | PLPG | ||||
Label: Kelanjutan Pengumuman Daftar Peserta UKA Guru SMP Kab Ngawi Thn 2012
0 Komentar:
Posting Komentar
Kirim komentar anda setelah menjadi anggota blog kami
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda