Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012 KAB. NGAWI [1.074 peserta ], SD [569]
Selamat kepada Ibu / Bapak Guru utamanya dari SD yang telah lulus pada tingkat Uji Kompetensi Awal . Berikut pengumuman dari web resmi Informasi Sertifikasi Guru . Jika tidak puas bisa klik di sini !
.
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. NGAWI [1.074 peserta ], SD [569]
Sumber dari : http://sergur.kemdiknas.go.id/index.php?pg=listview
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | |||||||
1 | 0859753654200032 | 12050902710942 | A. LEO AGUNG EKA C. | PLPG | |||||||
2 | 6141746649200013 | 12050902710503 | ABDUL MANAB | PLPG | |||||||
3 | 9657740641200012 | 12050902710115 | ACHMAD HARIYONO | PLPG | |||||||
4 | 0934757659200022 | 12050902711012 | ADHI RAHMATULLAH | PLPG | |||||||
5 | 3533757658200022 | 12050902711046 | AGUNG NUGROHO | PLPG | |||||||
6 | 5346739642200003 | 12050902710100 | AGUS ATYO RENANING BUDI | PLPG | |||||||
7 | 9163750652300013 | 12050902710772 | AGUS HARIANTO | PLPG | |||||||
8 | 0147747649300083 | 12050902710580 | AGUS PUJI ASTUTI | PLPG | |||||||
9 | 4340750652300053 | 12050902710779 | AMBAR BAYURUKMI | PLPG | |||||||
10 | 8159759661300023 | 12050902710031 | AMBAR KUSUMAWATI | PLPG | |||||||
11 | 1837751653300003 | 12050902710832 | Ambarwati | PLPG | |||||||
12 | 5534740641300022 | 12050902710110 | AMI INDAJANI | PLPG | |||||||
13 | 5136745647300063 | 12050902710405 | ANA SOFIAH | PLPG | |||||||
14 | 4655746648200012 | 12050902710462 | ANANG YUWONO | PLPG | |||||||
15 | 5343750651300003 | 12050902710783 | ANDANG WINARMI | PLPG | |||||||
16 | 7346746648300013 | 12050902710520 | ANIK SUSANTI | PLPG | |||||||
17 | 1356744644300003 | 12050902710354 | ANIK TEJOWATI | PLPG | |||||||
18 | 0537761662300062 | 12050902711138 | ANIK TRI MULYANI | PLPG | |||||||
19 | 9934748650300012 | 12050902710634 | ANIS AMBARIYAH | PLPG | |||||||
20 | 8550757660300003 | 12050902710957 | ANI`MATU SYAIDAH | PLPG | |||||||
21 | 7435749652200003 | 12050902710720 | ANWAR | PLPG | |||||||
22 | 6563760662200063 | 12050902710939 | ARIEF WAHYU WIBOWO | PLPG | |||||||
23 | 4147755656300013 | 12050902711072 | ARIES WAHYUNI | PLPG | |||||||
24 | 1445738640200023 | 12050902711158 | ARIFIN | PLPG | |||||||
25 | 9453745648200003 | 12050902710433 | ARIS AFANDI | PLPG | |||||||
26 | 5444754656300013 | 12050902711031 | ARMI DWI PUJIATI | PLPG | |||||||
27 | 5534746647300012 | 12050902710452 | ARTININGSIH | PLPG | |||||||
28 | 2542750652300123 | 12050902710790 | ARUMIATI | PLPG | |||||||
29 | 3039744646200013 | 12050902710331 | ASMURI TONDO UTOMO | PLPG | |||||||
30 | 2538744646200003 | 12050902710360 | ASNGADI | PLPG | |||||||
31 | 4540760662200002 | 12050902710014 | AWALUDIN FEBRIYANTO | PLPG | |||||||
32 | 1558739645200002 | 12050902710098 | AZIZ BHAKTI | PLPG | |||||||
33 | 3836743646200072 | 12050922010255 | B. AGUNG SUDARSONO | PLPG | |||||||
34 | 1640739644200002 | 12050902710079 | BAMBANG DWI RAHMANTO | PLPG | |||||||
35 | 0262745647300013 | 12050902710421 | BANDIYAH | PLPG | |||||||
36 | 7741741642200022 | 12050902710174 | BENI | PLPG | |||||||
37 | 3445758658300002 | 12050902710944 | BIONIEK SUNARVITA N | PLPG | |||||||
38 | 7947752654300062 | 12050902710899 | BRIGITA KARTININGSIH | PLPG | |||||||
39 | 0554740641200013 | 12050922010144 | BUDHI PRAJITNO | PLPG | |||||||
40 | 6855746648300012 | 12050902710819 | BUDI HARTI | PLPG | |||||||
41 | 4636747649200012 | 12050902710546 | BUDI UNTUNG SUBIRIN | PLPG | |||||||
42 | 1735746648300052 | 12050902710466 | BUNTARI | PLPG | |||||||
43 | 9547740640300003 | 12050902710140 | CHRISTINA ISTUTIK SETIASIH | PLPG | |||||||
44 | 1452758659300023 | 12050902710075 | CHRISTINA KARTIKA SARI | PLPG | |||||||
45 | 1636747649300032 | 12050902710545 | CHRISTINA SUNARNI | PLPG | |||||||
46 | 9862751653300022 | 12050902710835 | CHUSNUL CHOTIMAH | PLPG | |||||||
47 | 6251740641200003 | 12050902710131 | CIPTO HADI SUSILO | PLPG | |||||||
48 | 3463748651300002 | 12050902710609 | DAYEM MURYANI | PLPG | |||||||
49 | 7450750651300022 | 12050902710734 | DEWI RATNAWATI | PLPG | |||||||
50 | 7145759661300033 | 12050902710029 | DEWI SARTIKA KURNIANINGSIH | PLPG | |||||||
51 | 8238739641300013 | 12050902710097 | DHIAMI | PLPG | |||||||
52 | 9448759660300003 | 12050902710017 | DIAN SISVIKASARI | PLPG | |||||||
53 | 4733738641200042 | 12050922011154 | DOTO SUSILO | PLPG | |||||||
54 | 8533745648300013 | 12050902710436 | DWI HANDAYANI | PLPG | |||||||
55 | 6355741642300043 | 12050902710178 | DWI SATITI | PLPG | |||||||
56 | 8542749651300023 | 12050902710723 | DWI SULISTIYOWATI | PLPG | |||||||
57 | 2851756654300002 | 12050902711119 | DWI WIJI LESTARI | PLPG | |||||||
58 | 9737752654300092 | 12050902710918 | DWINDARTI | PLPG | |||||||
59 | 1957741643200012 | 12050922010168 | EDI HARGONO | PLPG | |||||||
60 | 1237753658200003 | 12050902710966 | EDY WAHYUDI | PLPG | |||||||
61 | 3063755657200013 | 12050902711085 | EKA BUDI SANTOSA | PLPG | |||||||
62 | 7833747649300062 | 12050902710558 | EKO PRISTIWATI | PLPG | |||||||
63 | 0257759661300093 | 12050902710027 | ELVI NUR HIDAYAH | PLPG | |||||||
64 | 3555740643300013 | 12050902710145 | EMI HARSUTI | PLPG | |||||||
65 | 2363741649300003 | 12050902710524 | EMI PATMONOWATI | PLPG | |||||||
66 | 1758746648300012 | 12050902710474 | EMI TRI HATNANI | PLPG | |||||||
67 | 3060751653300013 | 12050902710829 | ENDAH YULIATI | PLPG | |||||||
68 | 1146744646300013 | 12050902710340 | ENDANG EKAYATI | PLPG | |||||||
69 | 8462739640300013 | 12050902710103 | ENDANG PURWANINGSIH | PLPG | |||||||
70 | 4540744647300032 | 12050902710299 | ENDANG RAHAYUNINGSIH | PLPG | |||||||
71 | 5341744646300013 | 12050902710350 | ENDANG SRI WAHYUNI | PLPG | |||||||
72 | 8953746649300002 | 12050902710492 | ENDANG SRIYATIN | PLPG | |||||||
73 | 8542747648300003 | 12050902710597 | ENDANG WAHYUNI | PLPG | |||||||
74 | 2550757659300012 | 12050902711037 | ENDANG WAHYUNINGSIH | PLPG | |||||||
75 | 8841749651200012 | 12050902710690 | ENDRO SAMSUDIN | PLPG | |||||||
76 | 8547754655300012 | 12050902710992 | ENI PURWANDARI | PLPG | |||||||
77 | 7138753654300003 | 12050902710956 | ENNY SULISTIYOWATI | PLPG | |||||||
78 | 8050746648300013 | 12050902710497 | ENY HARTANTI | PLPG | |||||||
79 | 2544740642300203 | 12050902710139 | ENY WINDARTI | PLPG | |||||||
80 | 1961759660300052 | 12050902710054 | ERNA WAHYUNINGRUM | PLPG | |||||||
81 | 3040745644300003 | 12050902710398 | ERNI TRISNOWATI | PLPG | |||||||
82 | 9663746648300032 | 12050902710464 | ERWIN HENDARWATI | PLPG | |||||||
83 | 7233753654300003 | 12050902710965 | ETIK RETNANINGSIH | PLPG | |||||||
84 | 4337756657300013 | 12050902711095 | ETIK YULIANA PRASETYANINGRUM | PLPG | |||||||
85 | 1335744647300043 | 12050902710347 | FARIDA HIKMAWATI | PLPG | |||||||
86 | 2542751652300052 | 12050902710801 | FATKUL HIDAYATI | PLPG | |||||||
87 | 3239748650200023 | 12050922010649 | FATKURRODJI | PLPG | |||||||
88 | 6842746649200062 | 12050902710809 | FAUZAN | PLPG | |||||||
89 | 6458748651200012 | 12050922010606 | GIYONO | PLPG | |||||||
90 | 5838756658300012 | 12050902711093 | HANIK AMARIAH | PLPG | |||||||
91 | 6161739642200003 | 12050902710096 | HARI AGUSNO | PLPG | |||||||
92 | 2454746647300042 | 12050902710449 | HARI SULISTYOWATI | PLPG | |||||||
93 | 7337743644200013 | 12050902710276 | HARI SUPRIYONO | PLPG | |||||||
94 | 4234748651300033 | 12050902710648 | HARIANI | PLPG | |||||||
95 | 8246755656200003 | 12050902711076 | HARIYADI | PLPG | |||||||
96 | 7145745648200003 | 12050902710408 | HARIYADI | PLPG | |||||||
97 | 0346744647300013 | 12050902710352 | HARIYANTI | PLPG | |||||||
98 | 4252751654300003 | 12050902710856 | HARIYANTI | PLPG | |||||||
99 | 7345743646300013 | 12050902710279 | HARIYANTO | PLPG | |||||||
100 | 1461739640200002 | 12050902710078 | HARIYANTO | PLPG | |||||||
101 | 5441750651200002 | 12050922010732 | HARMADI | PLPG | |||||||
102 | 7046758659300063 | 12050902710892 | HARMINI | PLPG | |||||||
103 | 9746746648300022 | 12050902710472 | HARNI | PLPG | |||||||
104 | 8948738639200022 | 12050902710048 | HARNO | PLPG | |||||||
105 | 7433741642200042 | 12050902710146 | HARNO | PLPG | |||||||
106 | 5053740643300003 | 12050902710123 | HARSINI | PLPG | |||||||
107 | 1836740642300022 | 12050902710118 | HARSINI | PLPG | |||||||
108 | 2555749651300013 | 12050902710727 | HARTANTI HIDAYATI | PLPG | |||||||
109 | 8339746649300013 | 12050902710517 | HARTATI | PLPG | |||||||
110 | 3958750652300032 | 12050902710762 | HARTINI | PLPG | |||||||
111 | 5138748651300033 | 12050902710646 | HARTITIK | PLPG | |||||||
112 | 3446751653300033 | 12050902710842 | HARWATI | PLPG | |||||||
113 | 2857742643200022 | 12050902710204 | HASAN WAHYUDI | PLPG | |||||||
114 | 2242732634200013 | 12050902711142 | HASANAH | PLPG | |||||||
115 | 8739759660300052 | 12050902710064 | HEMI SALAMAH | PLPG | |||||||
116 | 5951753654200002 | 12050902710945 | HENI KRISTANTO | PLPG | |||||||
117 | 9639758659300002 | 12050902710937 | HENI KURNIASARI | PLPG | |||||||
118 | 2635744646300072 | 12050902710303 | HENI YULASNAWATI | PLPG | |||||||
119 | 8943746649300052 | 12050902710489 | HENNY KUSTYARTI | PLPG | |||||||
120 | 6652746648300042 | 12050902710461 | HENY ROSYIDAH | PLPG | |||||||
121 | 3162756658200003 | 12050902711112 | HERI EKO WAHYUDI | PLPG | |||||||
122 | 4036744646200013 | 12050902710329 | HERI TRIWIDIYANTA | PLPG | |||||||
123 | 4552747649300053 | 12050922010599 | HETI SULISTIYANI | PLPG | |||||||
124 | 2759736638200012 | 12050922010024 | ICHSAN | PLPG | |||||||
125 | 6444739641200012 | 12050922010061 | IHRIN DIDIK TAMSIDI | PLPG | |||||||
126 | 7437757659300002 | 12050902711048 | IIS KUSBANDIAH | PLPG | |||||||
127 | 3257756657300053 | 12050902711098 | IKA SARASWATI | PLPG | |||||||
128 | 6749739641200032 | 12050922010083 | IKANG KARTIKA KUNTJAHJONO | PLPG | |||||||
129 | 1546750656200003 | 12050902711055 | INAM BASTOMI | PLPG | |||||||
130 | 5547749650300003 | 12050922010724 | INDAH WIDYAWATI | PLPG | |||||||
131 | 2858756657200002 | 12050902711102 | INDRA NIRWANA | PLPG | |||||||
132 | 5935757660300002 | 12050902711009 | ISMILAH | PLPG | |||||||
133 | 3747742643200072 | 12050902710198 | ISNADI | PLPG | |||||||
134 | 0447739640200012 | 12050902710074 | ISNU | PLPG | |||||||
135 | 2341745647300053 | 12050902710424 | ISTICHOMAH | PLPG | |||||||
136 | 3139752655200003 | 12050902710913 | ISWANDI | PLPG | |||||||
137 | 6737753656200002 | 12050902711010 | JAINI | PLPG | |||||||
138 | 7835746647200022 | 12050902710460 | JAKA ORBAWANTA | PLPG | |||||||
139 | 4745749650300042 | 12050902710683 | JARWATI | PLPG | |||||||
140 | 8453744646200003 | 12050902710359 | JASMINTO | PLPG | |||||||
141 | 4842740642200102 | 12050902710120 | JEMANI | PLPG | |||||||
142 | 8459756657200022 | 12050902711105 | JOKO ISWANTO | PLPG | |||||||
143 | 9446743644200012 | 12050902710236 | JOKO NURBUDI | PLPG | |||||||
144 | 0661743644200012 | 12050902710253 | JOKO PURNOMO | PLPG | |||||||
145 | 2558746649200002 | 12050902710459 | JOKO RUSBIYANTORO | PLPG | |||||||
146 | 4853743647300002 | 12050902710258 | JUARIN INDIYAH | PLPG | |||||||
147 | 5644761662300052 | 12050902711128 | JULI ASTUTIK | PLPG | |||||||
148 | 7333744645200003 | 12050902710344 | JUMADI | PLPG | |||||||
149 | 4735739641300042 | 12050902710081 | JUMIKAH | PLPG | |||||||
150 | 4355740640300003 | 12050902710135 | JUMINATIN | PLPG | |||||||
151 | 1035742643200013 | 12050902710212 | JUMIRAN | PLPG | |||||||
152 | 4958748650300022 | 12050902710640 | JUNI ASTUTI | PLPG | |||||||
153 | 3438744646200043 | 12050902710356 | JURI | PLPG | |||||||
154 | 0036745649200013 | 12050902710397 | JUWARI | PLPG | |||||||
155 | 5357743647200003 | 12050902710281 | KAMARI | PLPG | |||||||
156 | 8547749651300052 | 12050902710672 | KAMINAH | PLPG | |||||||
157 | 3662745648200022 | 12050902710381 | KAMSI | PLPG | |||||||
158 | 0546745648200012 | 12050902710368 | KARLAN | PLPG | |||||||
159 | 6445744647300002 | 12050902710298 | KARMINI | PLPG | |||||||
160 | 8449743644200012 | 12050902710237 | KARNYOTO, | PLPG | |||||||
161 | 9634743646300012 | 12050902710245 | KARSINI | PLPG | |||||||
162 | 9746760661300012 | 12050902710005 | KARTINI | PLPG | |||||||
163 | 8036736638300003 | 12050902710026 | KARTINI | PLPG | |||||||
164 | 2344745647200013 | 12050902710426 | KASIMUN | PLPG | |||||||
165 | 5642750651300012 | 12050902710746 | KASIYAH | PLPG | |||||||
166 | 9846746649300012 | 12050922010811 | KASMI | PLPG | |||||||
167 | 2056748652200003 | 12050922010644 | KASMIJAN | PLPG | |||||||
168 | 8435746647300002 | 12050902710444 | KASRI | PLPG | |||||||
169 | 7057739641200013 | 12050922011161 | KHOLID MUFAJAR | PLPG | |||||||
170 | 6534759659300002 | 12050902710069 | KHUSNUL ARIFAH | PLPG | |||||||
171 | 2433749651200202 | 12050902710660 | KODIR | PLPG | |||||||
172 | 2057746650200003 | 12050922010499 | KUNTO WIBISONO | PLPG | |||||||
173 | 9533751653300053 | 12050902710863 | KURNYAWATI | PLPG | |||||||
174 | 3434747649200012 | 12050922010537 | KUSMADI | PLPG | |||||||
175 | 6345746649200023 | 12050922010519 | KUSNO | PLPG | |||||||
176 | 3740745648200062 | 12050922010384 | KUSTIYONO | PLPG | |||||||
177 | 2439741643300063 | 12050902710181 | LAGIYEM | PLPG | |||||||
178 | 7242745647200033 | 12050922010413 | LAMIDI | PLPG | |||||||
179 | 6437744647300012 | 12050902710294 | LAMIRAH | PLPG | |||||||
180 | 5849741644300012 | 12050902710162 | LASIYEM | PLPG | |||||||
181 | 6435748650200022 | 12050902710600 | LESTARI HANDAJANI | PLPG | |||||||
182 | 7635758660300012 | 12050902710938 | LILIK PUJI RAHAYU | PLPG | |||||||
183 | 8444741642300023 | 12050902710182 | LILIK RONA PRIHATI | PLPG | |||||||
184 | 5857746651300002 | 12050902710820 | LINA MUJIATI | PLPG | |||||||
185 | 8642749650300022 | 12050902710675 | LIS SRI LESTARI | PLPG | |||||||
186 | 8633743644300012 | 12050902710244 | MAMIK ISMIYATI | PLPG | |||||||
187 | 6648757658300012 | 12050902711028 | MAR'ATUS SHOLIKAH | PLPG | |||||||
188 | 4939742643300042 | 12050902710213 | MARGARETA DWI YUNIATI | PLPG | |||||||
189 | 6544741642200012 | 12050902710185 | MARGONO | PLPG | |||||||
190 | 4344740643300023 | 12050902710133 | MARIKAH | PLPG | |||||||
191 | 9337745647200023 | 12050902710422 | MARJUDI | PLPG | |||||||
192 | 1637743644300052 | 12050902710247 | MARSITI | PLPG | |||||||
193 | 0552745648200013 | 12050902710441 | MARSITIN | PLPG | |||||||
194 | 6433740643200122 | 12050902710105 | MARYOTO | PLPG | |||||||
195 | 8741749651300032 | 12050902710680 | MASRURIYAH MUFTAROH | PLPG | |||||||
196 | 8635745647200012 | 12050902710370 | MAWAN SUPRIYANTO | PLPG | |||||||
197 | 2537752653300012 | 12050902710869 | MIMIK MARYANI | PLPG | |||||||
198 | 4634744647300022 | 12050902710302 | MINI | PLPG | |||||||
199 | 8760746647300002 | 12050902710475 | MINI ASTUTIK | PLPG | |||||||
200 | 6043745648200013 | 12050902710399 | MOCHAMAD ROPINGI | PLPG | |||||||
201 | 9749749652200022 | 12050902710685 | MUCHAMMAD SYAID ABDULLOH | PLPG | |||||||
202 | 8852753654300012 | 12050902710932 | MUGINEM | PLPG | |||||||
203 | 6935749651200062 | 12050902710698 | MUJI WARSENO | PLPG | |||||||
204 | 9737750652300022 | 12050902710750 | MUJIATI | PLPG | |||||||
205 | 5442745648200013 | 12050902710429 | MUJIONO | PLPG | |||||||
206 | 0661753655300012 | 12050902710916 | MULIAH | PLPG | |||||||
207 | 2234735637200013 | 12050902710019 | MULYANTO | PLPG | |||||||
208 | 3857744647200062 | 12050902710321 | MULYONO | PLPG | |||||||
209 | 6059747649300023 | 12050902710572 | MUQODIMAH | PLPG | |||||||
210 | 4646745647200012 | 12050902710374 | MURDANI | PLPG | |||||||
211 | 3735739641300022 | 12050902710082 | MURSINI | PLPG | |||||||
212 | 2247747649300023 | 12050902710588 | MURSITI | PLPG | |||||||
213 | 3537745648300023 | 12050902710437 | MURYATI | PLPG | |||||||
214 | 3544746648300023 | 12050902710532 | MUSRIANTI | PLPG | |||||||
215 | 8560748650300013 | 12050902710659 | MUTMAINAH | PLPG | |||||||
216 | 6944732635300012 | 12050902710480 | N.SUJATI | PLPG | |||||||
217 | 2936752654300012 | 12050902710889 | NANIK WIDAYATI | PLPG | |||||||
218 | 4544745646300003 | 12050902710439 | NANIK WINARTI | PLPG | |||||||
219 | 5142742646300043 | 12050902710220 | NARDASIH | PLPG | |||||||
220 | 8249745648200003 | 12050902710418 | NARDI | PLPG | |||||||
221 | 8349747650300023 | 12050902710592 | NARMI | PLPG | |||||||
222 | 3938743646300112 | 12050902710261 | NGATINI | PLPG | |||||||
223 | 8139741644300023 | 12050902710172 | NINING SUDARNI | PLPG | |||||||
224 | 0533747649300103 | 12050902710596 | NINUK SETYOWATI | PLPG | |||||||
225 | 3339751651300003 | 12050902711103 | NOFE DWI DIANINGSIH | PLPG | |||||||
226 | 6538750652300013 | 12050902710788 | NOOR RAFAHUNA | PLPG | |||||||
227 | 5643754655300012 | 12050902711030 | NUNUK ALFIYAH | PLPG | |||||||
228 | 6536757659300022 | 12050902711019 | NUR HIDAYATI | PLPG | |||||||
229 | 5152753654300013 | 12050902710961 | NUR QOMARIAH FARIDA | PLPG | |||||||
230 | 0762750652200012 | 12050902710753 | NUR ROSJIID | PLPG | |||||||
231 | 2362739641200013 | 12050902710102 | NUR SALAM | PLPG | |||||||
232 | 5159752654300013 | 12050902710890 | NUR SUSILOWATI | PLPG | |||||||
233 | 5542753655300013 | 12050902710977 | NUR WIDAYATI | PLPG | |||||||
234 | 8747749651200072 | 12050922010684 | NURSAMSU | PLPG | |||||||
235 | 4445744647300033 | 12050902710358 | NURUL ATFIAH | PLPG | |||||||
236 | 4152751653300013 | 12050902710833 | NURUL KHASANAH | PLPG | |||||||
237 | 2943754655300012 | 12050902711014 | NURUL MUBAROH | PLPG | |||||||
238 | 4339757659200023 | 12050902711002 | NURWANTO | PLPG | |||||||
239 | 4944746647300032 | 12050902710490 | NURYATI | PLPG | |||||||
240 | 4938744646200032 | 12050902710323 | NYOTO | PLPG | |||||||
241 | 6735743644200012 | 12050902710246 | PADI | PLPG | |||||||
242 | 1739743648200002 | 12050902710254 | PAIMIN | PLPG | |||||||
243 | 6455741642300002 | 12050902710148 | PAINI | PLPG | |||||||
244 | 9533741644200033 | 12050902710184 | PANIDI | PLPG | |||||||
245 | 1146742644300053 | 12050902710221 | PANIYEM | PLPG | |||||||
246 | 5955743644300032 | 12050902710265 | PARIYEM | PLPG | |||||||
247 | 4259738641300013 | 12050902711157 | PARIYEM AL PARIYANIK | PLPG | |||||||
248 | 4136747649300023 | 12050902710575 | PARMI | PLPG | |||||||
249 | 5742746648300022 | 12050902710471 | PARNI | PLPG | |||||||
250 | 5034744647300003 | 12050902710328 | PARTI | PLPG | |||||||
251 | 6937742644300022 | 12050902710207 | PR. SRI MENUK MUKTINAH | PLPG | |||||||
252 | 3833737640200012 | 12050922011151 | PRAYITNO | PLPG | |||||||
253 | 4955746648300012 | 12050902710493 | PRIHATI | PLPG | |||||||
254 | 7533746648200023 | 12050902710531 | PRIYADI | PLPG | |||||||
255 | 1754739641300022 | 12050902710084 | PRIYATI | PLPG | |||||||
256 | 6952744646200042 | 12050922010324 | PUGUH SUPARNO | PLPG | |||||||
257 | 0347754656200013 | 12050902711051 | PUGUH WAHYUDI | PLPG | |||||||
258 | 2739746648300022 | 12050902710468 | PUJI ASTUTIK | PLPG | |||||||
259 | 5744745648200072 | 12050902710386 | PURNOMO | PLPG | |||||||
260 | 7944741644200022 | 12050902710165 | PURWADI | PLPG | |||||||
261 | 4252744648200003 | 12050922010343 | PURWAHYUDI | PLPG | |||||||
262 | 2759752654300012 | 12050902710875 | PURWANTI | PLPG | |||||||
263 | 7642750652300012 | 12050902710745 | PURYANI | PLPG | |||||||
264 | 1458742644300022 | 12050902710190 | R NESTRI INSIJAMSINI | PLPG | |||||||
265 | 9943752653300002 | 12050902710896 | R NINIK PRASTYOWARDANI | PLPG | |||||||
266 | 8556744646300002 | 12050902710301 | R. SETYANINGDYAH | PLPG | |||||||
267 | 6447746648300032 | 12050902710446 | R. WIWIK SULISTIYANI | PLPG | |||||||
268 | 5258758660300013 | 12050902710868 | R.ENDAH PRIHASTUTIK | PLPG | |||||||
269 | 3751742644300012 | 12050902710199 | RAKINI | PLPG | |||||||
270 | 8739740643200002 | 12050902710117 | RASMANTO | PLPG | |||||||
271 | 0844742646200022 | 12050902710233 | REBO | PLPG | |||||||
272 | 5545760661300062 | 12050902710012 | RETNANINGDYAH PURNAMASARI | PLPG | |||||||
273 | 1735749651200072 | 12050902710678 | RIDWAN ABIDIN | PLPG | |||||||
274 | 6444756657300042 | 12050902711083 | RINA NISAUL HIDAYAH | PLPG | |||||||
275 | 6547741642300012 | 12050902710151 | RINI PUJI ASTUTI | PLPG | |||||||
276 | 8543760661300012 | 12050902710013 | RIRIN PUJIASTUTI | PLPG | |||||||
277 | 3555740641200022 | 12050902710111 | RIYANTO | PLPG | |||||||
278 | 9749754656200002 | 12050902711039 | ROCHIM ANSORI | PLPG | |||||||
279 | 3452745648200033 | 12050902710431 | ROKHMAD AMRUDIN | PLPG | |||||||
280 | 8550746648300003 | 12050902710533 | RUKMI | PLPG | |||||||
281 | 2038751652300013 | 12050902710824 | RUMIASIH | PLPG | |||||||
282 | 9035738640300043 | 12050902710049 | RUMINI | PLPG | |||||||
283 | 4744745648200022 | 12050902710385 | RUSLAN | PLPG | |||||||
284 | 1951743646300012 | 12050902710263 | RUSTINI | PLPG | |||||||
285 | 6334744647200023 | 12050902710346 | S U K A R N O | PLPG | |||||||
286 | 5361744647200003 | 12050902710355 | SADI | PLPG | |||||||
287 | 2047752654200043 | 12050902710883 | SADINO | PLPG | |||||||
288 | 1361738641200013 | 12050902711153 | SAKIMIN | PLPG | |||||||
289 | 2239740642200023 | 12050902710129 | SALEH | PLPG | |||||||
290 | 6641743647300002 | 12050902710248 | SAMINEM | PLPG | |||||||
291 | 1842744647300032 | 12050902710319 | SAMINI | PLPG | |||||||
292 | 7234742646300003 | 12050902710222 | SAMINI | PLPG | |||||||
293 | 7347744647200013 | 12050902710353 | SAMIRAN | PLPG | |||||||
294 | 0860748650200012 | 12050902710632 | SAMSU | PLPG | |||||||
295 | 5436745648200013 | 12050902710427 | SAMSUHARI | PLPG | |||||||
296 | 0160736639300013 | 12050902711149 | SAMTINAH | PLPG | |||||||
297 | 1433743645200082 | 12050902710235 | SANTOSO | PLPG | |||||||
298 | 0144750652200023 | 12050902710770 | SANTOSO | PLPG | |||||||
299 | 9240743646200053 | 12050902710273 | SANTOSO | PLPG | |||||||
300 | 0646745647200022 | 12050902710373 | SAPAR | PLPG | |||||||
301 | 8955737638200002 | 12050902711150 | SAPARI | PLPG | |||||||
302 | 4442744647200023 | 12050902710357 | SARBINI MOH SYAMSI | PLPG | |||||||
303 | 0740746649300042 | 12050902710470 | SARI WAHJUNI | PLPG | |||||||
304 | 9347743647200003 | 12050902710280 | SARIMAN | PLPG | |||||||
305 | 9840749651300012 | 12050902710688 | SARJIAH | PLPG | |||||||
306 | 0161741642300013 | 12050902710173 | SARMINI | PLPG | |||||||
307 | 5537745648200042 | 12050902710366 | SAROJI | PLPG | |||||||
308 | 7646739641200002 | 12050902710080 | SARTA | PLPG | |||||||
309 | 3756755657200002 | 12050902711058 | SARWOKO | PLPG | |||||||
310 | 2151745648200013 | 12050902710411 | SARWOTO | PLPG | |||||||
311 | 4756753655300012 | 12050902710924 | SATIK ANDARIYAH | PLPG | |||||||
312 | 4736745648300012 | 12050902710382 | SAWIJI | PLPG | |||||||
313 | 2240746649200043 | 12050902710510 | SETIYADI | PLPG | |||||||
314 | 0751748650300022 | 12050902710619 | SETYA NUR WAHYUNI | PLPG | |||||||
315 | 5149740642300083 | 12050902710126 | SETYO WIDOWATI | PLPG | |||||||
316 | 7539751653300002 | 12050902710800 | SHANTI NURCAHYANI | PLPG | |||||||
317 | 8457742644200003 | 12050902710229 | SIHONO | PLPG | |||||||
318 | 6653745647300012 | 12050902710378 | SINI | PLPG | |||||||
319 | 1951745648200022 | 12050902710394 | SISWANTO | PLPG | |||||||
320 | 4952747650300052 | 12050902710561 | SITI ISTIQOMAH | PLPG | |||||||
321 | 7243750652300013 | 12050902710776 | SITI KOMSIAH | PLPG | |||||||
322 | 9854754656300002 | 12050902711045 | SITI KOMSIATUN | PLPG | |||||||
323 | 9034747651300003 | 12050902710564 | SITI MARFUAH | PLPG | |||||||
324 | 4059745647300023 | 12050902710404 | SITI MUKAROMAH | PLPG | |||||||
325 | 3740757659300052 | 12050902711018 | SITI MUNANDIROH | PLPG | |||||||
326 | 4450739642300002 | 12050902710076 | SITI MUNAWAROH | PLPG | |||||||
327 | 3234750652300053 | 12050902710774 | SITI ROMELAH | PLPG | |||||||
328 | 3447742643300013 | 12050902710228 | SITI SUNDARI | PLPG | |||||||
329 | 2451739642300002 | 12050902710077 | SITI SYAMSIATI | PLPG | |||||||
330 | 0854748650300062 | 12050902710630 | SRI ARTINAWATI | PLPG | |||||||
331 | 0144751653300023 | 12050902710854 | SRI HARSUCI | PLPG | |||||||
332 | 7550740642300013 | 12050902710141 | SRI HASTUTI | PLPG | |||||||
333 | 9239755658300003 | 12050902711094 | SRI INDAH NURAINI | PLPG | |||||||
334 | 1536746649300012 | 12050902710454 | SRI LESTARI | PLPG | |||||||
335 | 3747746649200022 | 12050902710473 | SRI MARTANA | PLPG | |||||||
336 | 3437748650300093 | 12050902710654 | SRI MULYANI | PLPG | |||||||
