Kelanjutan Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
Jika pembaca kebetulan peserta UKA yang berasal dari Guru SD yang belum termuat dalam posting berita sebelumnya , berikut adalah daftar lanjutan no 421 sampai no 569. Selamat membaca semoga bisa bermanfaat.
Kelanjutan
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. NGAWI [1.074 peserta ], SD [569]
421 | 2545745646300013 | 12050902710367 | SUMIYATI | PLPG | ||||
422 | 3554750652300022 | 12050902710742 | SUMIYATUN | PLPG | ||||
423 | 7042741643200013 | 12050902710169 | SUNARDI | PLPG | ||||
424 | 7550748649200002 | 12050902710610 | SUNARIYADI | PLPG | ||||
425 | 0740746649200022 | 12050902710469 | SUNARKO | PLPG | ||||
426 | 0539741643300012 | 12050922010150 | SUNARNI | PLPG | ||||
427 | 0248745647300053 | 12050902710416 | SUNARSIH | PLPG | ||||
428 | 2458748649300032 | 12050902710607 | SUNARTI | PLPG | ||||
429 | 3551755657300002 | 12050922011049 | SUNARTI | PLPG | ||||
430 | 6735746650200002 | 12050922010467 | SUNARTO | PLPG | ||||
431 | 3535743646200033 | 12050902710287 | SUNARYO | PLPG | ||||
432 | 7842740641200042 | 12050902710119 | SUNARYO | PLPG | ||||
433 | 3855748650200032 | 12050922010631 | SUNARYO | PLPG | ||||
434 | 5737744647300012 | 12050902710046 | SUNDARI | PLPG | ||||
435 | 0962752654300012 | 12050902710880 | SUNDARI | PLPG | ||||
436 | 8939751652300002 | 12050902710840 | SUNDARI | PLPG | ||||
437 | 1342743646200033 | 12050902710277 | SUNOTO | PLPG | ||||
438 | 8347746647200003 | 12050902710521 | SUNYOTO | PLPG | ||||
439 | 0462740641200012 | 12050902710108 | SUPANDI | PLPG | ||||
440 | 3551737638200012 | 12050902710035 | SUPARLAN | PLPG | ||||
441 | 3641743646200022 | 12050902710249 | SUPARMAN | PLPG | ||||
442 | 3439736638200003 | 12050902710030 | SUPARMAN | PLPG | ||||
443 | 1743749651200012 | 12050902710682 | SUPARMIN | PLPG | ||||
444 | 3045740641200043 | 12050922011169 | SUPARNAN | PLPG | ||||
445 | 7937758660200002 | 12050902710919 | SUPARNI | PLPG | ||||
446 | 7037743646200073 | 12050922010267 | SUPARNO | PLPG | ||||
447 | 7346747650200003 | 12050922010590 | SUPARNO | PLPG | ||||
448 | 7940750651200002 | 12050902710759 | SUPARYONO | PLPG | ||||
449 | 9163746650300003 | 12050902710508 | SUPATMIATI | PLPG | ||||
450 | 2438752656200003 | 12050902710894 | SUPIDARTO | PLPG | ||||
451 | 7646739640300002 | 12050902711160 | SUPRAPTI | PLPG | ||||
452 | 0150747651300023 | 12050902710582 | SUPRAPTI | PLPG | ||||
453 | 4544745647300023 | 12050902710438 | SUPRAPTI | PLPG | ||||
454 | 1234758662200003 | 12050902710872 | SUPRAPTO | PLPG | ||||
455 | 5557743647200002 | 12050902710243 | SUPRAPTO | PLPG | ||||
456 | 7744742643300012 | 12050922010197 | SUPRAPTO | PLPG | ||||
457 | 5133747649200013 | 12050922010573 | SUPRI AGUS WAHYUDI | PLPG | ||||
458 | 0360741643300023 | 12050902710179 | SUPRIHATIN | PLPG | ||||
459 | 6258741642300003 | 12050902710176 | SUPRIYANINGSIH | PLPG | ||||
460 | 6350739641200023 | 12050902710101 | SUPRIYANTA | PLPG | ||||
461 | 1460746648200013 | 12050902710830 | SUPRIYANTO | PLPG | ||||
462 | 2643751653300012 | 12050902710805 | SUPRIYATI | PLPG | ||||
463 | 4443745648300012 | 12050902710362 | SURASI | PLPG | ||||
464 | 6443737639300063 | 12050902711152 | SURATI | PLPG | ||||
465 | 7537752654300022 | 12050902710738 | SURATI | PLPG | ||||
466 | 9445738640300043 | 12050902710058 | SURATMI | PLPG | ||||
467 | 1859743645300012 | 12050902710259 | SURATUN | PLPG | ||||
468 | 0660757658300022 | 12050902711022 | SURMINI | PLPG | ||||
469 | 1533747650200012 | 12050902710540 | SUROSO | PLPG | ||||
470 | 4037744647200023 | 12050902710330 | SUROSO | PLPG | ||||
471 | 3962745648300012 | 12050902710396 | SUSILANINGSIH | PLPG | ||||
472 | 2458749651300012 | 12050902710665 | SUTAMI | PLPG | ||||
473 | 5152738641200013 | 12050902711156 | SUTARMAN | PLPG | ||||
474 | 4036749650300033 | 12050902710702 | SUTIANI | PLPG | ||||
475 | 8160752653300003 | 12050902710893 | SUTINI | PLPG | ||||
476 | 2557745648300013 | 12050902710442 | SUTIYAH | PLPG | ||||
477 | 0158754655300013 | 12050902711025 | SUTJI CHULAIJAH ARBAINA | PLPG | ||||
478 | 4238738640200013 | 12050902710051 | SUTOMO | PLPG | ||||
479 | 8547744648200002 | 12050902710300 | SUTONO | PLPG | ||||
480 | 1938743646200062 | 12050902710262 | SUTOPO | PLPG | ||||
481 | 7339745648200013 | 12050902710423 | SUTRISNO | PLPG | ||||
482 | 7543737641200002 | 12050902710033 | SUTRISNO | PLPG | ||||
483 | 1939741643200022 | 12050902710163 | SUTRISNO | PLPG | ||||
484 | 7045759660200013 | 12050902710053 | SUWANDI | PLPG | ||||
485 | 9742748651200002 | 12050902710617 | SUWARDI | PLPG | ||||
486 | 5940739642300002 | 12050902710088 | SUWARNI | PLPG | ||||
487 | 9558745646200002 | 12050902710369 | SUWARNO | PLPG | ||||
488 | 6055752654200003 | 12050902710885 | SUWARSIANTO | PLPG | ||||
489 | 9249740641200003 | 12050902710130 | SUWARSONO | PLPG | ||||
490 | 6853749652200002 | 12050902710694 | SUWITO | PLPG | ||||
491 | 3738747650200012 | 12050902710553 | SUWITO | PLPG | ||||
492 | 4050745649200003 | 12050902710363 | SUWITO | PLPG | ||||
493 | 1547745648200013 | 12050902710440 | SUWONDO | PLPG | ||||
494 | 9548750652200003 | 12050902710793 | SUYADI | PLPG | ||||
495 | 2533740641200062 | 12050902710109 | SUYADI | PLPG | ||||
496 | 2047751652300013 | 12050902710846 | SUYATI NUR RAHMA | PLPG | ||||
497 | 1535742643300013 | 12050902710232 | SUYATMI | PLPG | ||||
498 | 7252741644300003 | 12050902710175 | SUYATMI | PLPG | ||||
499 | 4642741646200002 | 12050902710250 | SUYATNO | PLPG | ||||
500 | 7244746651200003 | 12050922010511 | SUYATNO | PLPG | ||||
501 | 7953741642200022 | 12050902710166 | SUYATNO | PLPG | ||||
502 | 0752748651200012 | 12050902710620 | SUYONO | PLPG | ||||
503 | 4745741642200012 | 12050902710158 | SYAFI BUDI MULYONO | PLPG | ||||
504 | 8533743644300012 | 12050902710239 | TANEM | PLPG | ||||
505 | 2239749651300023 | 12050902710712 | TARIYEM | PLPG | ||||
506 | 2747750652200052 | 12050902710752 | TAUFIQ HADI SUPANGAT | PLPG | ||||
507 | 3046756657200003 | 12050902711107 | TAUFIQUR ROHMAT | PLPG | ||||
508 | 7552761664300002 | 12050902711134 | TIAR WIDIASTUTIK | PLPG | ||||
509 | 2342746649300083 | 12050902710518 | TITIK KURNIATI | PLPG | ||||
510 | 0651745647300022 | 12050902710377 | TITIK SITI KHOLIFAH | PLPG | ||||
511 | 9651747649300052 | 12050902710549 | TRI HASTUTI | PLPG | ||||
512 | 2553740644200003 | 12050902710143 | TRI MULYONO | PLPG | ||||
513 | 3542749651200033 | 12050902710719 | TRI NUR AINI | PLPG | ||||
514 | 2634761663300012 | 12050902711135 | TRI PUJI HIDAYATI | PLPG | ||||
515 | 8144739641300053 | 12050902710094 | TRI RAHAYU | PLPG | ||||
516 | 5754741643300012 | 12050902710159 | TRI SULISTYANI | PLPG | ||||
517 | 1462747649200012 | 12050902710539 | TRI SUYANTO | PLPG | ||||
518 | 1957753654300012 | 12050902710947 | TRI WAHYUNI | PLPG | ||||
519 | 6757747649300012 | 12050902710556 | TRI WAHYUNINGSIH | PLPG | ||||
520 | 1733748650300032 | 12050902710614 | TRI WURYANDARI | PLPG | ||||
521 | 1143747650300043 | 12050922010579 | TRI YANTI | PLPG | ||||
522 | 9935748650300062 | 12050902710635 | TRIYANI | PLPG | ||||
523 | 2541741646200003 | 12050902710186 | TUGIMIN | PLPG | ||||
524 | 7737745648300012 | 12050902710383 | TUMINEM | PLPG | ||||
525 | 9142742643300053 | 12050902710219 | TUTIK HARINI | PLPG | ||||
526 | 6547743647300023 | 12050902710291 | TUTIK PRISTIANA | PLPG | ||||
527 | 3058745648200013 | 12050922010403 | UMARDI | PLPG | ||||
528 | 2643744647300012 | 12050902710305 | UMI MAIMUNAH | PLPG | ||||
529 | 8039755656300013 | 12050902711065 | UMI MUSLIHAH | PLPG | ||||
530 | 3846746649300012 | 12050902710814 | WAGINI | PLPG | ||||
531 | 3540750652210093 | 12050902710789 | WAHYU MADYANINGSIH | PLPG | ||||
532 | 9454740643300013 | 12050902710137 | WAHYU SRI GUNARTI | PLPG | ||||
533 | 9456749650300002 | 12050902710664 | WAHYU WULANDARI | PLPG | ||||
534 | 4949759660300012 | 12050902710059 | WAKHIDAH NUR ANITA Y. | PLPG | ||||
535 | 2533743646300023 | 12050902710285 | WARI | PLPG | ||||
536 | 0635740643200012 | 12050902710113 | WARIS | PLPG | ||||
537 | 7847744646200012 | 12050902710320 | WARSIDIK | PLPG | ||||
538 | 3649744646200012 | 12050902710306 | WARSITO | PLPG | ||||
539 | 8841757659300002 | 12050902710979 | WARTINI | PLPG | ||||
540 | 2348740642300013 | 12050902710134 | WARTINI | PLPG | ||||
541 | 0046744646300043 | 12050902710333 | WATI SUHENI | PLPG | ||||
542 | 2457745648200023 | 12050922010435 | WIDIYANTO | PLPG | ||||
543 | 8451738641200003 | 12050922010060 | WIDJIANTO | PLPG | ||||
544 | 7956741642200002 | 12050902710167 | WIDJIJANTO | PLPG | ||||
545 | 9453747649300012 | 12050902710538 | WIGATININGSIH | PLPG | ||||
546 | 9038746648300023 | 12050902710495 | WILDAM SUYUTI | PLPG | ||||
547 | 1857754654200002 | 12050902711047 | WINARDI | PLPG | ||||
548 | 1047744647200023 | 12050902710334 | WINARTO | PLPG | ||||
549 | 8433751653200012 | 12050902710794 | WINARYO | PLPG | ||||
550 | 1943738644300002 | 12050902710164 | WIWIK SUCIATI | PLPG | ||||
551 | 4340740641300043 | 12050902710132 | WIWIK SUKRISTININGSIH | PLPG | ||||
552 | 4358755657300013 | 12050902711078 | WURI HANDAYANI | PLPG | ||||
553 | 9734749651300012 | 12050902710677 | WURIYANI | PLPG | ||||
554 | 2841745646200012 | 12050902710391 | WURYANTO | PLPG | ||||
555 | 0835746648200072 | 12050902710476 | YASIN NURHADI | PLPG | ||||
556 | 9658743644300022 | 12050902710252 | YATI | PLPG | ||||
557 | 8735744646300022 | 12050902710311 | YATI | PLPG | ||||
558 | 8449749651300013 | 12050902710722 | YAYUK PURHASTUTI | PLPG | ||||
559 | 8134755656300003 | 12050902711042 | YAYUK TANTI NURWAHYUNI | PLPG | ||||
560 | 9840749651300022 | 12050902710689 | YOHANA SRI HANDAYANI | PLPG | ||||
561 | 5848760662200022 | 12050902710004 | YONO | PLPG | ||||
562 | 5053751652300003 | 12050902710848 | YULI AMBARWATI | PLPG | ||||
563 | 3061757659300013 | 12050902710991 | YULI RESTU WILUJENG | PLPG | ||||
564 | 9058747649300013 | 12050902710571 | YULI ROSITA IDAYANTI | PLPG | ||||
565 | 3049747649300113 | 12050902710568 | YULIK WIJAYATI | PLPG | ||||
566 | 8937746648300032 | 12050902710825 | YULISASIH | PLPG | ||||
567 | 2935746649300022 | 12050902710823 | YUMI HATININGSIH | PLPG | ||||
568 | 5737760661300082 | 12050902710009 | YUNI ASTUTI | PLPG | ||||
569 | 6359744646300013 | 12050902710314 | YUS RIANAWATI | PLPG | ||||
0 Komentar:
Posting Komentar
Kirim komentar anda setelah menjadi anggota blog kami
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda